Informations candidat
Grille d'évaluation – Expression orale (Terminale)
Expression orale – grille officielle
| Niveau | Expression orale en continu | Pts | Interaction orale | Pts | Correction de la langue orale | Pts | Richesse de la langue | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Peut exprimer un avis en termes très simples. Les énoncés sont ponctués de pauses, d'hésitations et de faux démarrages. | Peut intervenir simplement mais la communication repose sur la répétition et la reformulation. | Peut utiliser un répertoire très limité d'expressions et de mots mémorisés de façon compréhensible. | Peut produire des énoncés intelligibles malgré un lexique très limité. | ||||
| A2 | Peut exprimer un avis en termes simples. Le discours est bref et les éléments en sont juxtaposés. | Peut répondre et réagir de manière simple. | Peut s'exprimer de manière suffisamment claire pour être compris, mais la compréhension requiert un effort des interlocuteurs. | Peut produire un discours et des énoncés dont les mots sont adaptés à l'intention de communication, en dépit d'un répertoire lexical limité. | ||||
| B1 | Peut exposer un point de vue de manière simple en l'illustrant par des exemples et des références à des aspects (inter)culturels. Le discours est structuré (relations de causalité, comparaisons etc.). | Peut engager, soutenir et clore une conversation simple sur des sujets familiers. Peut faire référence à des aspects (inter)culturels. | Peut s'exprimer de manière intelligible malgré l'influence d'autres langues. Bonne maîtrise des structures simples. | Peut produire un discours et des énoncés dont l'étendue lexicale relative nécessite l'usage de périphrases et répétitions. | ||||
| B2 | Peut développer un point de vue pertinent et étayé, y compris par des reformulations qui ne rompent pas le fil du discours. Peut nuancer un propos en s'appuyant sur des références (inter)culturelles. | Peut argumenter et chercher à convaincre. Peut réagir avec pertinence et relancer la discussion, y compris pour amener l'échange sur un terrain familier ou sur celui des aspects (inter)culturels. | L'accent peut subir l'influence d'autres langues mais n'entrave pas l'intelligibilité. Les erreurs de langue ne donnent pas lieu à malentendu. | Peut produire un discours et des énoncés assez fluides dont l'étendue du lexique est suffisante pour permettre précision et variété des formulations. | ||||
| C1 | Peut développer une argumentation complexe, fondée sur des aspects (inter)culturels, de manière synthétique et fluide tout en s'assurant de sa bonne réception. | Peut interagir avec aisance et contribuer habilement à la construction de l'échange, y compris en exploitant des références (inter)culturelles. | Peut utiliser avec une assez bonne maîtrise tout l'éventail des traits phonologiques de la langue cible, de façon à être toujours intelligible. Les rares erreurs de langue ne donnent pas lieu à des malentendus. | Peut employer de manière pertinente un vaste répertoire lexical incluant des expressions idiomatiques, des nuances de formulation et des structures variées. | ||||
| C2 | Peut rendre de fines nuances de sens en rapport avec un sujet complexe. | Peut interagir avec aisance et spontanéité et contribuer habilement à la construction de l'échange, y compris en exploitant des références (inter)culturelles et sur un sujet complexe. | Peut utiliser avec une bonne maîtrise tout l'éventail des traits phonologiques de la langue cible, de façon à être toujours intelligible, même sur un sujet complexe. | Peut employer de manière pertinente un vaste répertoire lexical incluant des expressions idiomatiques, des nuances de formulation et des structures variées même sur un sujet complexe. |
Total continu : 0
Total interaction : 0
Total correction : 0
Total richesse : 0
Total oral : 0 / 120
Niveau CECRL : —
Note sur 20 : 0 / 20
Tableau de conversion – Expression orale
Seuils CECRL (score total / 120) : A1 ≥ 4 · A2 ≥ 12 · B1 ≥ 20 · B2 ≥ 40 · C1 ≥ 80 · C2 = 120
Score par critère : A1=1 · A2=3 · B1=5 · B2=10 · C1=20 · C2=30 (× 4 critères)
| LVA Term. | 0 | A1 (1–8 pts) | A2 (9–14 pts) | B1 (15–21 pts) | B1+ (22–27) | B2 (28–34) | B2 (35–39) | ≥40 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 1–2 | 3–8 | 9–11 | 12–14 | 15–17 | 18–19 | 20–21 | 22–24 | 25–27 | 28–30 | 31–34 | 35–36 | 37–39 | 40+ |
| Note/20 | 0 | 1 | 2–4 | 5–6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14–15 | 15–16 | 17–18 | 18–19 | 20 |
| LVB Term. | 0 | A1 (1–5 pts) | A2 (9–12 pts) | A2+ (13–15) | B1 visé ≥20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 1–2 | 3–5 | 6–8 | 9–12 | 13–14 | 15 | 16–17 | 18–19 | 20+ |
| Note/20 | 0 | 1 | 1–2 | 3–5 | 6–8 | 9–10 | 11 | 12–14 | 16–18 | 20 |
Observations / Commentaires
Clic : démarrer / arrêter la dictée (si le navigateur le permet).